Al via i saldi estivi, di seguito le date regione per regione. Un consiglio risparmioso: passate a dare un’occhiata a quello che vi interessa un paio di giorni prima dell’avvio dei saldi nella vostra regione, in questo modo eviterete di incorrere in piccoli imbrogli come falsi ribassi e esposizione di merce degli anni precedenti, venduta come ultima collezione 😉
IL CALENDARIO DEGLI SCONTI ESTIVI
|
|||
REGIONE
|
PERIODO
|
CAPOLUOGO
|
INIZIO
|
Abruzzo | 12 luglio – 25 agosto | L’Aquila | 12/7 |
Basilicata | 10 luglio – 10 settembre | Potenza | 10/7 |
Calabria | 15 luglio – 31 agosto | Catanzaro | 5/7 |
Campania | 2 luglio – 29 settembre | Napoli | 2/7 |
Emilia Romagna | 5 luglio – 5 settembre | Bologna | 5/7 |
Friuli VG | 5 luglio – 30 settembre | Trieste | 5/7 |
Lazio | 5 luglio – 15 agosto | Roma | 5/7 |
Liguria | 4 luglio – 17 agosto | Genova | 4/7 |
Lombardia | 5 luglio – 2 settembre | Milano | 5/7 |
Marche | 5 luglio – 1 settembre | Ancona | 12/7 |
Molise | 15 luglio – 14 settembre | Campobasso | 15/7 |
Piemonte | 1 luglio – 30 settembre | Torino | 5/7 |
Puglia | 5 luglio – 15 settembre | Bari | 5/7 |
Sardegna | 8 luglio – 8 settembre | Cagliari | 8/7 |
Sicilia | 12 luglio – 15 settembre | Palermo | 12/7 |
Toscana | 12 luglio – 10 settembre | Firenze | 12/7 |
Umbria | 5 luglio – 2 settembre | Perugia | 5/7 |
Valle d’Aosta | 10 luglio – 30 settembre | Aosta | 10/7 |
Veneto | 5 luglio – 31 agosto | Venezia | 5/7 |
Bolzano (*) | 15 luglio – 30 agosto | Bolzano | (**) |
Trento | 15 luglio – 31 agosto | Trento | 15/7 |
 | |||
(*)Per il capoluogo Bolzano, la decisione sulla data di inizio dei saldi verrAi?? presa dalla Camera di Commercio. |