<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoiRisparmiamo &#187; Rassegna stampa</title>
	<atom:link href="http://www.noirisparmiamo.com/category/rassegna-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noirisparmiamo.com</link>
	<description>Risparmio, trucchi, metodi, spacci, outlet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CARO AFFITTI NEL LAZIO, L&#8217;INDAGINE E LE SOLUZIONI DI BAKECA.IT</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/08/caro-affitti-nel-lazio-lindagine-e-le-soluzioni-di-bakeca-it/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/08/caro-affitti-nel-lazio-lindagine-e-le-soluzioni-di-bakeca-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[affittare roma]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitto roma]]></category>
		<category><![CDATA[bakeca]]></category>
		<category><![CDATA[bakeca.it]]></category>
		<category><![CDATA[case in affitto a roma]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione casa]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[
Proponiamo di seguito l&#8217;interessante indagine svolta dal sito di annunci Bakeca.it. Oltre ai dati del mercato immobiliare, in diretta da uno dei maggiori siti di annunci italiani, ci sono anche diverse soluzioni per risparmiare sull&#8217;affitto, soprattutto nella capitale.
Caro affitti nel Lazio: aumentano le ricerche di annunci privati in rete e si sceglie la condivisione. 
Affittare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/08/caro-affitti-nel-lazio-lindagine-e-le-soluzioni-di-bakeca-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO VERSO LA PARITA&#8217; CON IL DOLLARO, LA CRISI GALOPPERA&#8217; NEL 2011: ECCO I SUGGERIMENTI PER I RISPARMIATORI</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/07/euro-verso-la-parita-con-il-dollaro-la-crisi-galoppera-nel-2011-ecco-i-suggerimenti-per-i-risparmiatori/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/07/euro-verso-la-parita-con-il-dollaro-la-crisi-galoppera-nel-2011-ecco-i-suggerimenti-per-i-risparmiatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Media e giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AUSTERITà]]></category>
		<category><![CDATA[CRESCITA]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[DEBITO]]></category>
		<category><![CDATA[DOLLARO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[NOURIEL ROUBINI]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[ROUBINI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[
TRENTO (Il Sole 24 Ore) «Nel corso del prossimo anno l&#8217;euro andrà verso la parità nei confronti del dollaro, se non ancora più in basso. I fondamentali delle due economie giustificano questa debolezza. Se questo processo avverrà in maniera graduale non è una cosa di cui preoccuparsi, anzi sarà un beneficio per l&#8217;economia della zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/07/euro-verso-la-parita-con-il-dollaro-la-crisi-galoppera-nel-2011-ecco-i-suggerimenti-per-i-risparmiatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE AGLI SCONTRINI NEI SUPERMERCATI: NON SEMPRE GLI SCONTI VENGONO RISPETTATI!</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/03/30/attenzione-agli-scontrini-nei-supermercati-non-sempre-gli-sconti-vengono-rispettati/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/03/30/attenzione-agli-scontrini-nei-supermercati-non-sempre-gli-sconti-vengono-rispettati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Arredo casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casalinghi]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sconti e buoni premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[
Ci segnalano diversi nostri lettori che spesso le offerte promozionali dei supermercati vengono smentite dagli scontrini. A quanto pare, diverse catene come Auchan, Bennet e Carrefour hanno ridotto i controlli sul personale e capitano spesso delle &#8216;dimenticanze&#8217; nell&#8217;applicare gli sconti, stranamente solo a carico del cliente.
Se per esempio la colomba è in offerta a 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/03/30/attenzione-agli-scontrini-nei-supermercati-non-sempre-gli-sconti-vengono-rispettati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORTO SUL BALCONE: COLTIVARE NATURALE IN UN PICCOLO SPAZIO</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/22/orto-sul-balcone-coltivare-naturale-in-un-piccolo-spazio/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/22/orto-sul-balcone-coltivare-naturale-in-un-piccolo-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Giardino]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclare]]></category>
		<category><![CDATA[erbaviola]]></category>
		<category><![CDATA[grazia cacciola]]></category>
		<category><![CDATA[orto]]></category>
		<category><![CDATA[orto naturale]]></category>
		<category><![CDATA[orto sul balcone]]></category>
		<category><![CDATA[terrazzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[
Chi abita in una grande città sa bene quanto sia difficile procurarsi frutta e verdura di qualità. Grazia Cacciola, esperta di agricivismo e ecosostenibilità, è già autrice di saggi e articoli sugli stili di vita consapevoli, anima un blog piuttosto conosciuto (www.erbaviola.com) e ci guida in questa avventura di coltivazione diretta. Un orto sul balcone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/22/orto-sul-balcone-coltivare-naturale-in-un-piccolo-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOWNSHIFTING: GUADAGNARE MENO PER UNA QUALITA&#8217; DI VITA PIU&#8217; ALTA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/08/downshifting-guadagnare-meno-per-una-qualita-di-vita-piu-alta/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/08/downshifting-guadagnare-meno-per-una-qualita-di-vita-piu-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Media e giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[a costo zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Downshifting&#8221;, o &#8220;Semplicità volontaria&#8221; è  il neologismo che definisce quello che, principalmente nel mondo anglosassone, viene chiamato all&#8217;interno del mondo del lavoro la scelta da parte di diverse figure di lavoratori &#8211; particolarmente professionisti &#8211; di giungere ad una libera, volontaria e consapevole autoriduzione del salario bilanciata da un minore impegno in termini di ore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/08/downshifting-guadagnare-meno-per-una-qualita-di-vita-piu-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECO INCENTIVI AUTO: QUALCHE CONSIGLIO E &#8220;TRUCCO&#8221;</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/09/24/eco-incentivi-auto-qualche-consiglio-e-trucco/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/09/24/eco-incentivi-auto-qualche-consiglio-e-trucco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiuti statali]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen C3 BI-ENERGY M Classique]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen C3 BI-ENERGY M Elegance]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen C3 BI-ENERGY M Exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[eco incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni inferiori ai 120 g/km]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat GRANDE PUNTO 1.4 3P Active NATURAL POWER]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat GRANDE PUNTO 1.4 3P Dynamic NATURAL POWER]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat GRANDE PUNTO 1.4 5P Active NATURAL POWER]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat GRANDE PUNTO 1.4 5P Dynamic NATURAL POWER]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat PANDA 1.2 Natural Power Dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat PANDA 1.2 Natural Power Dynamic Climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat PANDA 1.2 Natural Power Dynamic Mamy]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat PUNTO CLASSIC 1.2 60cv NATURAL POWER 5p]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione]]></category>
		<category><![CDATA[VW PASSAT TSI 1.4 Ecofuel cambio DSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[
Si sta parlando poco ormai di rottamazione e incentivi, ma ci sono ancora e anzi ce ne sono di nuovi. Oltre agli incentivi validi in tutta Italia, ce ne sono alcuni regionali, vale la pena informarsi presso i concessionari locali per sapere in dettaglio quali sono stati attivati nella propria regione.
Segnaliamo per esempio questo interessante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/09/24/eco-incentivi-auto-qualche-consiglio-e-trucco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INFLAZIONE IN ITALIA TOCCA I MINIMI DAL 1969: +1,2%</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/04/21/linflazione-in-italia-tocca-i-minimi-dal-1969-12/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/04/21/linflazione-in-italia-tocca-i-minimi-dal-1969-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[
A marzo l&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo per l&#8217;intera collettività (Nic) segna un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente, mentre su base tendenziale la crescita è dell&#8217;1,2% (+1,6% a febbraio), la più bassa dal febbraio 1969, precisa l&#8217;Istat, quando si registrò il medesimo valore. Una spinta all&#8217;inflazione si deve agli aumenti dei prezzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/04/21/linflazione-in-italia-tocca-i-minimi-dal-1969-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COME FARSI RISARCIRE DALLE FERROVIE PER AVER VIAGGIATO AL FREDDO</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/03/30/come-farsi-risarcire-dalle-ferrovie-per-aver-viaggiato-al-freddo/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/03/30/come-farsi-risarcire-dalle-ferrovie-per-aver-viaggiato-al-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[disagi]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie dello stato]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[
La notizia è fresca fresca di oggi, la riporta La Repubblica con tutti i dettagli del caso. E&#8217; stato infatti confermato un risarcimento di 1650 euro per un passeggero che trovò il riscaldamento fuori uso e non riuscì a passare in un&#8217;altra carrozza né a reperire personale di servizio a bordo. Vediamo come ha fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/03/30/come-farsi-risarcire-dalle-ferrovie-per-aver-viaggiato-al-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFFITTI A +130% IN 10 ANNI, MILANO E ROMA +145%</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/02/11/affitti-a-130-in-10-anni-milano-e-roma-145/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/02/11/affitti-a-130-in-10-anni-milano-e-roma-145/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
Negli ultimi dieci anni, ovvero dal 1999 al 2008, gli affitti in Italia sono aumentati mediamente del 130%, con punte che arrivano anche al 145%, come nel caso delle città di Roma, Firenze e Milano, mentre contemporaneamente i fondi statali attribuiti sono diminuiti del 69,58%. È questo il quadro che emerge dalla ricerca Cgil e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/02/11/affitti-a-130-in-10-anni-milano-e-roma-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTTI GLI INCENTIVI STATALI SU ARREDAMENTI, ELETTRODOMESTICI, AUTO, MOTO</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/02/09/tutti-gli-incentivi-statali-su-arredamenti-elettrodomestici-auto-moto/</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/02/09/tutti-gli-incentivi-statali-su-arredamenti-elettrodomestici-auto-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiuti statali]]></category>
		<category><![CDATA[Arredo casa]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[
di Nicoletta Cottone
Auto, veicoli commerciali leggeri, motocicli, arredamento ed elettrodomestici: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con gli incentivi per riavviare i consumi, con misure per circa 2 miliardi di euro. Ci sono anche contributi per impianti a Gpl o metano, per acquistare auto ecologiche, per installare dispositivi antiparticolato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/02/09/tutti-gli-incentivi-statali-su-arredamenti-elettrodomestici-auto-moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
