<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoiRisparmiamo &#187; Rassegna stampa</title>
	<atom:link href="http://www.noirisparmiamo.com/category/rassegna-stampa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noirisparmiamo.com</link>
	<description>Risparmio, trucchi, metodi, spacci, outlet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DEODORANTI PER LA CASA E PUBBLICITA&#8217; INGANNEVOLE</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/25/deodoranti-per-la-casa-e-pubblicita-ingannevole.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/25/deodoranti-per-la-casa-e-pubblicita-ingannevole.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[deodorante]]></category>
		<category><![CDATA[deodorante ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[igienizzante]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità ingannevole]]></category>
		<category><![CDATA[Puressentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Puressentiel spray ai 41 oli essenziali]]></category>
		<category><![CDATA[purificare l'aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[La pubblicità di Puressentiel spray ai 41 oli essenziali dice: &#8220;Questo spray brevettato, 100% naturale, associa 41 oli essenziali tra i più attivi per purificare l&#8217;aria, limitare l&#8217;insorgere di irritazioni, respirare un&#8217; aria più pura in casa (camere da letto, in presenza di persone malate, stanze umide con poca ventilazione, bagni e cucine), depurare l&#8217;atmosfera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/25/deodoranti-per-la-casa-e-pubblicita-ingannevole.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COME SCOPRIRE LE OFFERTE SPECIALI IN ZONA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/12/come-scoprire-le-offerte-speciali-in-zona.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/12/come-scoprire-le-offerte-speciali-in-zona.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[a costo zero]]></category>
		<category><![CDATA[Media e giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sconti e buoni premio]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[dove conviene]]></category>
		<category><![CDATA[doveconviene]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[leroy-merlin]]></category>
		<category><![CDATA[lidl]]></category>
		<category><![CDATA[media-world]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[Siti sul Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[trony]]></category>
		<category><![CDATA[volantini]]></category>
		<category><![CDATA[volantino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Oggi segnaliamo un servizio utilissimo e gratuito per scovare la maggior parte di offerte nella propria zona senza fare il giro dei centri commerciali e supermercati. Si chiama &#8220;Dove Conviene&#8221; ed è un servizio che aggrega gran parte dei volantini della grande distribuzione in italia, non solo alimentari ma anche elettronica bricolage arredamento etc, rendendoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/12/come-scoprire-le-offerte-speciali-in-zona.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE AGLI AUMENTI IN ARRIVO!</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/28/attenzione-agli-aumenti-in-arrivo.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/28/attenzione-agli-aumenti-in-arrivo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ADUSBEF]]></category>
		<category><![CDATA[ASSICURAZIONE AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOSTRADE]]></category>
		<category><![CDATA[BANCA]]></category>
		<category><![CDATA[BANCHE]]></category>
		<category><![CDATA[BENSINA]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[detersivi]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[È in arrivo una stangata di oltre 1.000 euro a famiglia. Secondo i calcoli di Adusbef e Federconsumatori, tra rincari di alimentari, benzina, tariffe, assicurazioni e servizi bancari, il 2011 sarà &#8220;un anno infelice&#8221;, con un impatto di 1.016 euro annui a famiglia. CRISI: NEL 2011 STANGATA DI 1.016 EURO ANNUI PER OGNI FAMIGLIA. PER [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/28/attenzione-agli-aumenti-in-arrivo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COME RISPARMIARE SULLA SPESA: ALCUNI TRUCCHI UTILI</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/10/21/come-risparmiare-sulla-spesa-alcuni-trucchi-utili.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/10/21/come-risparmiare-sulla-spesa-alcuni-trucchi-utili.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiamo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare sulla spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Siti sul Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[supermercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo l&#8217;interessante articolo di AgoràMagazine sul come risparmiare facendo la spesa al supermercato. Tanti piccoli e grandi trucchi per non far entrare nel carrello quello che non è necessario o per andare al mercato quando è l&#8217;ora degli sconti! Molti supermercati e ipermercati, per combattere la concorrenza degli hard discount, hanno sugli scaffali gli stessi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/10/21/come-risparmiare-sulla-spesa-alcuni-trucchi-utili.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEL 2011 AUMENTANO LE SPESE: 902 EURO IN PIU&#8217; A FAMIGLIA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/09/27/nel-2011-aumentano-le-spese-902-euro-in-piu-a-famiglia.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/09/27/nel-2011-aumentano-le-spese-902-euro-in-piu-a-famiglia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 27 set. (Adnkronos) &#8211; Le speculazioni e i rincari ingiustificati hanno portato via in 8 anni la cifra impressionante di 9.950 euro a famiglia, e per il 2011 è attesa una ulteriore stangata pari a 902 euro a nucleo familiare. Lo afferma Casper (Comitato contro le speculazioni e per il risparmio) di cui fanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/09/27/nel-2011-aumentano-le-spese-902-euro-in-piu-a-famiglia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARO AFFITTI NEL LAZIO, L&#8217;INDAGINE E LE SOLUZIONI DI BAKECA.IT</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/08/caro-affitti-nel-lazio-lindagine-e-le-soluzioni-di-bakeca-it.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/08/caro-affitti-nel-lazio-lindagine-e-le-soluzioni-di-bakeca-it.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[affittare roma]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitto roma]]></category>
		<category><![CDATA[bakeca]]></category>
		<category><![CDATA[bakeca.it]]></category>
		<category><![CDATA[case in affitto a roma]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione casa]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Proponiamo di seguito l&#8217;interessante indagine svolta dal sito di annunci Bakeca.it. Oltre ai dati del mercato immobiliare, in diretta da uno dei maggiori siti di annunci italiani, ci sono anche diverse soluzioni per risparmiare sull&#8217;affitto, soprattutto nella capitale. Caro affitti nel Lazio: aumentano le ricerche di annunci privati in rete e si sceglie la condivisione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/08/caro-affitti-nel-lazio-lindagine-e-le-soluzioni-di-bakeca-it.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO VERSO LA PARITA&#8217; CON IL DOLLARO, LA CRISI GALOPPERA&#8217; NEL 2011: ECCO I SUGGERIMENTI PER I RISPARMIATORI</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/07/euro-verso-la-parita-con-il-dollaro-la-crisi-galoppera-nel-2011-ecco-i-suggerimenti-per-i-risparmiatori.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/07/euro-verso-la-parita-con-il-dollaro-la-crisi-galoppera-nel-2011-ecco-i-suggerimenti-per-i-risparmiatori.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Media e giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AUSTERITà]]></category>
		<category><![CDATA[CRESCITA]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[DEBITO]]></category>
		<category><![CDATA[DOLLARO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[NOURIEL ROUBINI]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[ROUBINI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[TRENTO (Il Sole 24 Ore) «Nel corso del prossimo anno l&#8217;euro andrà verso la parità nei confronti del dollaro, se non ancora più in basso. I fondamentali delle due economie giustificano questa debolezza. Se questo processo avverrà in maniera graduale non è una cosa di cui preoccuparsi, anzi sarà un beneficio per l&#8217;economia della zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/06/07/euro-verso-la-parita-con-il-dollaro-la-crisi-galoppera-nel-2011-ecco-i-suggerimenti-per-i-risparmiatori.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE AGLI SCONTRINI NEI SUPERMERCATI: NON SEMPRE GLI SCONTI VENGONO RISPETTATI!</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/03/30/attenzione-agli-scontrini-nei-supermercati-non-sempre-gli-sconti-vengono-rispettati.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/03/30/attenzione-agli-scontrini-nei-supermercati-non-sempre-gli-sconti-vengono-rispettati.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Arredo casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casalinghi]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sconti e buoni premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Ci segnalano diversi nostri lettori che spesso le offerte promozionali dei supermercati vengono smentite dagli scontrini. A quanto pare, diverse catene come Auchan, Bennet e Carrefour hanno ridotto i controlli sul personale e capitano spesso delle &#8216;dimenticanze&#8217; nell&#8217;applicare gli sconti, stranamente solo a carico del cliente. Se per esempio la colomba è in offerta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/03/30/attenzione-agli-scontrini-nei-supermercati-non-sempre-gli-sconti-vengono-rispettati.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORTO SUL BALCONE: COLTIVARE NATURALE IN UN PICCOLO SPAZIO</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/22/orto-sul-balcone-coltivare-naturale-in-un-piccolo-spazio.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/22/orto-sul-balcone-coltivare-naturale-in-un-piccolo-spazio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Giardino]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclare]]></category>
		<category><![CDATA[erbaviola]]></category>
		<category><![CDATA[grazia cacciola]]></category>
		<category><![CDATA[orto]]></category>
		<category><![CDATA[orto naturale]]></category>
		<category><![CDATA[orto sul balcone]]></category>
		<category><![CDATA[terrazzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Chi abita in una grande città sa bene quanto sia difficile procurarsi frutta e verdura di qualità. Grazia Cacciola, esperta di agricivismo e ecosostenibilità, è già autrice di saggi e articoli sugli stili di vita consapevoli, anima un blog piuttosto conosciuto (www.erbaviola.com) e ci guida in questa avventura di coltivazione diretta. Un orto sul balcone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/22/orto-sul-balcone-coltivare-naturale-in-un-piccolo-spazio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOWNSHIFTING: GUADAGNARE MENO PER UNA QUALITA&#8217; DI VITA PIU&#8217; ALTA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/08/downshifting-guadagnare-meno-per-una-qualita-di-vita-piu-alta.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/08/downshifting-guadagnare-meno-per-una-qualita-di-vita-piu-alta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[a costo zero]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Media e giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Downshifting&#8221;, o &#8220;Semplicità volontaria&#8221; è  il neologismo che definisce quello che, principalmente nel mondo anglosassone, viene chiamato all&#8217;interno del mondo del lavoro la scelta da parte di diverse figure di lavoratori &#8211; particolarmente professionisti &#8211; di giungere ad una libera, volontaria e consapevole autoriduzione del salario bilanciata da un minore impegno in termini di ore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/10/08/downshifting-guadagnare-meno-per-una-qualita-di-vita-piu-alta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

