<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoiRisparmiamo &#187; Consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.noirisparmiamo.com/category/consumatori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noirisparmiamo.com</link>
	<description>Risparmio, trucchi, metodi, spacci, outlet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ATTENZIONE AI RINCARI SELVAGGI CAUSA SCIOPERI!!</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2012/01/24/attenzione-ai-rincari-selvaggi-causa-scioperi.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2012/01/24/attenzione-ai-rincari-selvaggi-causa-scioperi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA DI COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[FRUTTA]]></category>
		<category><![CDATA[GUARDIA DI FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[PREZZI]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>
		<category><![CDATA[SERRATA]]></category>
		<category><![CDATA[VERDURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[AVVISO IMPORTANTE PER I CONSUMATORI. Ci segnalano molti lettori che alcuni supermercati e negozi hanno alzato arbitrariamente il prezzo di alcune merci giustificando il rincaro con lo sciopero in atto. FALSO! Se i rifornimenti sono lenti o la merce non arriva in tempo, non c&#8217;è nessuna giustificazione al rincaro, soprattutto se si rincarano merci già [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2012/01/24/attenzione-ai-rincari-selvaggi-causa-scioperi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISPARMIO DI 946 EURO A FAMIGLIA GRAZIE ALLA MANOVRA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2012/01/24/risparmio-di-946-euro-a-famiglia-grazie-alla-manovra.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2012/01/24/risparmio-di-946-euro-a-famiglia-grazie-alla-manovra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiuti statali]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[946 euro]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[Siti sul Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Mentre continuano le proteste di taxisti e autotrasportatori, la Federconsumatori fa i conti per capire quanto risparmierebbe ogni famiglia italiana in media con il decreto liberalizzazioni. Al momento la cifra è 946 euro a famiglia, in un anno, cifra comunque destinata a modificarsi se verranno inserite ulteriori modifiche al decreto. &#8220;Il pacchetto di liberalizzazioni comporterà benefici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2012/01/24/risparmio-di-946-euro-a-famiglia-grazie-alla-manovra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALDI: IL DECALOGO PER COMPRARE BENE E NON FARSI FREGARE</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/28/saldi-il-decalogo-per-comprare-bene-e-non-farsi-fregare.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/28/saldi-il-decalogo-per-comprare-bene-e-non-farsi-fregare.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[decalogo]]></category>
		<category><![CDATA[noi risparmiamo]]></category>
		<category><![CDATA[noirisparmiamo]]></category>
		<category><![CDATA[partono i saldi]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[saldi finti]]></category>
		<category><![CDATA[saldi veri]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>
		<category><![CDATA[truffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Si apre la stagione dei saldi invernali, ecco quindi il decalogo di Noirisparmiamo.com per non incappare nelle truffette da commerciante disonesto! IL DECALOGO DI NOIRISPARMIAMO.COM PER COMPRARE BENE E SENZA TRUFFE DURANTE I SALDI 1. Verificare prima della partenza dei saldi il prezzo del prodotto che si intende comperare. Vi interessano alcuni oggetti e capi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/28/saldi-il-decalogo-per-comprare-bene-e-non-farsi-fregare.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSA AUMENTA E COSA DIMINUISCE CON LA MANOVRA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/07/cosa-aumenta-e-cosa-diminuisce-con-la-manovra.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/07/cosa-aumenta-e-cosa-diminuisce-con-la-manovra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiuti statali]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bollo auto]]></category>
		<category><![CDATA[bonus irap]]></category>
		<category><![CDATA[capitali scudati]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 6 dicembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[decreto monti]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Siti sul Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[AUMENTANO: IVA: Aumento aliquote Iva da ottobre 2012. L&#8217;aumento di due punti delle aliquote Iva del 10 e del 21% (al 12 e al 23%) scatterà dal primo ottobre 2012. A partire dal primo gennaio 2014 le aliquote sono incrementate di 0,5 punti percentuali. Benzina: l&#8217;accisa sulla benzina aumenta quindi a 704,20 euro per mille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/07/cosa-aumenta-e-cosa-diminuisce-con-la-manovra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVA AL 21% = AUMENTO 92 EURO ANNUE A FAMIGLIA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/09/16/iva-al-21-aumento-92-euro-annue-a-famiglia.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/09/16/iva-al-21-aumento-92-euro-annue-a-famiglia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[92 euro]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva 21%]]></category>
		<category><![CDATA[verità iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Apparentemente questo piccolo aumento dell&#8217;iva non dovrebbe scalfire le famiglie medie e le fasce più povere, ma vediamo perché non è così e perché, in realtà, sarà la spesa di questi ad aumentare esponenzialmente. Infatti la spesa della famiglia italiana tipo subirà un incremento medio annuo di 92 euro. Oltre un terzo di questo aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/09/16/iva-al-21-aumento-92-euro-annue-a-famiglia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COME FARE LA PASTA MADRE O PASTA ACIDA O MADRE ACIDA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/08/16/come-fare-la-pasta-madre-o-pasta-acida-o-madre-acida.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/08/16/come-fare-la-pasta-madre-o-pasta-acida-o-madre-acida.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[a costo zero]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[come fare]]></category>
		<category><![CDATA[crescenza]]></category>
		<category><![CDATA[lievito madre]]></category>
		<category><![CDATA[madre acida]]></category>
		<category><![CDATA[pasta acida]]></category>
		<category><![CDATA[pasta madre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Il lievito naturale, chiamato anche lievito acido, pasta acida, lievito madre, pasta madre e crescente, è un impasto di farina e acqua che è stato acidificato da un complesso di lieviti e batteri che sono in grado di avviare la fermentazione. A differenza del &#8220;lievito di birra&#8221; comunemente usato per la panificazione casalinga, il lievito naturale comprende, tra i lieviti, diverse specie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/08/16/come-fare-la-pasta-madre-o-pasta-acida-o-madre-acida.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DA OGGI NUOVI AUMENTI IN BOLLETTA: COME FAR FRONTE?</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/07/01/da-oggi-nuovi-aumenti-in-bolletta-come-far-fronte.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/07/01/da-oggi-nuovi-aumenti-in-bolletta-come-far-fronte.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[come risparmiare elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare sull'elettricità con la bolletta bioraria Risparmiare sull'acquisto di elettrodomestici... a risparmio! Risparmiare energia elettrica con l'ammollo! Risparmiare sui consumi del condiz]]></category>
		<category><![CDATA[come risparmiare sulla luce]]></category>
		<category><![CDATA[ecco come Come risparmiare sui consumi della lavatrice Come risparmiare sui consumi del frigorifero Come risparmiare sui consumi della lavastoviglie Come risparmiare sui consumi dello scaldabagno Come]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[Siti sul Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[A partire da oggi le tariffe della luce e del gas aumenteranno. Per l&#8217;elettricità, secondo quanto ha deciso l&#8217;Autorità per l&#8217;energia nell&#8217;aggiornamento trimestrale, è previsto un rialzo dell&#8217;1,9% e per il gas del 4,2%. Una famiglia tipo spenderà dunque 8 euro in più per la luce e circa 44 euro in più per il gas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/07/01/da-oggi-nuovi-aumenti-in-bolletta-come-far-fronte.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I PAZZI SIETE VOI: UN MESE IN UN BUNKER PER DIRE NO AL NUCLEARE</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/05/12/i-pazzi-siete-voi-un-mese-in-un-bunker-per-dire-no-al-nucleare.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/05/12/i-pazzi-siete-voi-un-mese-in-un-bunker-per-dire-no-al-nucleare.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[GREENPEACE]]></category>
		<category><![CDATA[I PAZZI SIETE VOI]]></category>
		<category><![CDATA[NUCLEARE]]></category>
		<category><![CDATA[RIFUGIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Si priveranno per un mese della loro libertà. Vivranno rinchiusi in un rifugio come se fosse esplosa una centrale nucleare. Al chiuso, niente cibi freschi, solo internet per comunicare. Sono un gruppo di ragazzi e ragazze con un obiettivo: convincere le persone a votare Sì al Referendum del 12 e 13 giugno. La loro protesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/05/12/i-pazzi-siete-voi-un-mese-in-un-bunker-per-dire-no-al-nucleare.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEODORANTI PER LA CASA E PUBBLICITA&#8217; INGANNEVOLE</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/25/deodoranti-per-la-casa-e-pubblicita-ingannevole.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/25/deodoranti-per-la-casa-e-pubblicita-ingannevole.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[deodorante]]></category>
		<category><![CDATA[deodorante ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[igienizzante]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità ingannevole]]></category>
		<category><![CDATA[Puressentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Puressentiel spray ai 41 oli essenziali]]></category>
		<category><![CDATA[purificare l'aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[La pubblicità di Puressentiel spray ai 41 oli essenziali dice: &#8220;Questo spray brevettato, 100% naturale, associa 41 oli essenziali tra i più attivi per purificare l&#8217;aria, limitare l&#8217;insorgere di irritazioni, respirare un&#8217; aria più pura in casa (camere da letto, in presenza di persone malate, stanze umide con poca ventilazione, bagni e cucine), depurare l&#8217;atmosfera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/03/25/deodoranti-per-la-casa-e-pubblicita-ingannevole.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLIO E ACETO: LA FREGATURA DEL TAPPO MODIFICATO PER AUMENTARE IL CONSUMO</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/30/olio-e-aceto-la-fregatura-del-tappo-modificato-per-aumentare-il-consumo.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/30/olio-e-aceto-la-fregatura-del-tappo-modificato-per-aumentare-il-consumo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casalinghi]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[bottiglia]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[dosatore]]></category>
		<category><![CDATA[fregatura]]></category>
		<category><![CDATA[tappo]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Molti si saranno accorti in questi ultimi mesi che i tappi dosatori come quelli in foto vanno sparendo dalle confezioni commerciali di olio, aceto e alcolici. Parliamo di quel tappino di plastica che fa sì che il liquido scenda più lentamente, in termini tecnici una &#8216;ghiera&#8217;. Si trova nelle bottiglie di liquore, superalcolici in genere, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/30/olio-e-aceto-la-fregatura-del-tappo-modificato-per-aumentare-il-consumo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

