<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoiRisparmiamo &#187; Banche</title>
	<atom:link href="http://www.noirisparmiamo.com/category/banche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noirisparmiamo.com</link>
	<description>Risparmio, trucchi, metodi, spacci, outlet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>COSA AUMENTA E COSA DIMINUISCE CON LA MANOVRA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/07/cosa-aumenta-e-cosa-diminuisce-con-la-manovra.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/07/cosa-aumenta-e-cosa-diminuisce-con-la-manovra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiuti statali]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bollo auto]]></category>
		<category><![CDATA[bonus irap]]></category>
		<category><![CDATA[capitali scudati]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 6 dicembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[decreto monti]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Siti sul Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[AUMENTANO: IVA: Aumento aliquote Iva da ottobre 2012. L&#8217;aumento di due punti delle aliquote Iva del 10 e del 21% (al 12 e al 23%) scatterà dal primo ottobre 2012. A partire dal primo gennaio 2014 le aliquote sono incrementate di 0,5 punti percentuali. Benzina: l&#8217;accisa sulla benzina aumenta quindi a 704,20 euro per mille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2011/12/07/cosa-aumenta-e-cosa-diminuisce-con-la-manovra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE AGLI AUMENTI IN ARRIVO!</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/28/attenzione-agli-aumenti-in-arrivo.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/28/attenzione-agli-aumenti-in-arrivo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ADUSBEF]]></category>
		<category><![CDATA[ASSICURAZIONE AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOSTRADE]]></category>
		<category><![CDATA[BANCA]]></category>
		<category><![CDATA[BANCHE]]></category>
		<category><![CDATA[BENSINA]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[detersivi]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[È in arrivo una stangata di oltre 1.000 euro a famiglia. Secondo i calcoli di Adusbef e Federconsumatori, tra rincari di alimentari, benzina, tariffe, assicurazioni e servizi bancari, il 2011 sarà &#8220;un anno infelice&#8221;, con un impatto di 1.016 euro annui a famiglia. CRISI: NEL 2011 STANGATA DI 1.016 EURO ANNUI PER OGNI FAMIGLIA. PER [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2010/12/28/attenzione-agli-aumenti-in-arrivo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVE REGOLE PER LE BANCHE: FRASI SEMPLICI E PIU&#8217; TRASPARENZA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/09/14/nuove-regole-per-le-banche-frasi-semplici-e-piu-trasparenza.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/09/14/nuove-regole-per-le-banche-frasi-semplici-e-piu-trasparenza.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Sarà vero? Questa volta lo faranno? Secondo il comunicato Ansa, è arrivato lo stop alle clausole importanti scritte in basso ai fogli informativi della banca e con caratteri piccolissimi; impiego di caratteri più chiari per dar maggior rilievo alle informazioni alla clientela; titoli e sottotitoli precisi; frasi semplici e brevi, facilmente comprensibili. Queste alcune delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/09/14/nuove-regole-per-le-banche-frasi-semplici-e-piu-trasparenza.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE RIDUZIONI PER LE RATE DEI MUTUI SONO AUTOMATICHE: ECCO COSA FARE SE LA VOSTRA BANCA LATITA</title>
		<link>http://www.noirisparmiamo.com/2009/05/05/le-riduzioni-per-le-rate-dei-mutui-sono-automatiche-ecco-cosa-fare-se-la-vostra-banca-latita.htm</link>
		<comments>http://www.noirisparmiamo.com/2009/05/05/le-riduzioni-per-le-rate-dei-mutui-sono-automatiche-ecco-cosa-fare-se-la-vostra-banca-latita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione NoiRisparmiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[a costo zero]]></category>
		<category><![CDATA[Aiuti statali]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noirisparmiamo.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Eccomi di ritorno a parlare di uno dei &#8220;tasti dolenti&#8221; che ogni tanto dobbiamo affrontare su questo sito: il mutuo, maledizione ormai molto diffusa. Siamo a cinque mesi dal varo del Dl anticrisi (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09) e sono ancora pochissime le famiglie che hanno ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noirisparmiamo.com/2009/05/05/le-riduzioni-per-le-rate-dei-mutui-sono-automatiche-ecco-cosa-fare-se-la-vostra-banca-latita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

